Electrodomésticos1 / Black And Decker
28 productos
ELECTRODOMÉSTICOS1 / BLACK AND DECKER PRECIOS EN CMR COLOMBIA 2023
ELECTRODOMÉSTICOS1 / BLACK AND DECKER | PRECIO (CMR POINTS) |
---|---|
Plancha Vertical Black&Decker Vaporizadora 2 en 1 Cerámica | 16.000 |
Licuadora Black & Decker Durapro Negra | 13.000 |
Licuadora De Vidrio 1.25 Lts Blbd210Gb Negro Black & Decker | 13.000 |
Exprimidor Black&Decker | 12.000 |
Licuadora BLACK+DECKER Helix BL1600 Negro | 20.000 |
Cafetera con Filtro Black&Decker CM0701B 5 Tazas | 11.000 |
Sandwichera Black & Decker 2 Sandwiches | 8.000 |
Freidora de aire Sin Aceite Black & Decker HFD5055B 5.7 Litro Negro Digital Air Fryer | 75.000 |
EXPRIMIDOR DE CITRICOS BLACK+DECKER 40 W-CJ4000S | 16.000 |
Olla Multicooker 11 Funciones 5.7 Litros PR100B Negro | 35.000 |
Esta información fue actualizada el 01/12/2023 |